製作実績
| No. | 納入年 | 納入先物件名 | 製作品名 | 顧客名(敬称略) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2000年 | 郵政省 九州長波標準電波局 | 高圧受配電盤及び発電装置 | ㈱精電舎 |
| 2 | 2001年 | NHK豊橋テレビ中継放送所 | 受電盤 配電盤 発電機制御盤 | ㈱精電舎 |
| 3 | 2002年 | NHK東京芝テレビ(東京タワー)放送所 | 50kW 無停波電源装置 | 東立通信工業㈱ |
| 4 | 2004年 | NHK加波山FM局 | BF用直流電源装置 | 東立通信工業㈱ |
| 5 | 2005年 | エフエム群馬 榛名局 | 受配電盤 | ㈱NHKアイテック |
| 6 | 2005年 | 放送大学学園 榛名局 | 受配電盤 | ㈱NHKアイテック |
| 7 | 2005年 | NHK津山ラジオ局 | 受配電盤 スコットトランス盤 非常入力盤 | 信濃電気㈱ |
| 8 | 2005年 | NHK平塚デジタル送信所 | 高圧受変電設備・低圧配電盤・発電機制御盤 | 高周波工業㈱ |
| 9 | 2005年 | NHK西蔵王 基幹送信所 | 自家発用負荷試験装置 | NHK山形放送局 |
| 10 | 2006年 | NHK涌谷デジタルテレビ局 | 民放用直電源装置 | ㈱NHKアイテック |
| 11 | 2006年 | NHK涌谷デジタルテレビ局 | 受配電盤 分電盤 制御盤 増幅盤 | 高周波工業㈱ |
| 12 | 2006年 | NHK下関局 | 受配電盤 分電盤 制御盤 非常入力箱 | 高周波工業㈱ |
| 13 | 2006年 | NHK銚子デジタル中継局 | 局舎切換盤 | ㈱NHKアイテック |
| 14 | 2006年 | NHK沼田デジタル中継局 | 分電盤 自家発分岐盤 | ㈱NHKアイテック |
| 15 | 2006年 | NHK矢板デジタル中継局 | 分電盤 換気扇制御盤 | ㈱NHKアイテック |
| 16 | 2006年 | 東急電鉄 武蔵小山駅 | 1950L 燃料槽製作 | 八州電機㈱ |
| 17 | 2006年 | 東急電鉄 西小山駅 | 1950L 燃料槽製作 | 八州電機㈱ |
| 18 | 2007年 | 東急電鉄 三軒茶屋駅 | 1950L 燃料槽製作 | 八州電機㈱ |
| 19 | 2007年 | 東急電鉄 中央林間駅 | 975L 冷却水槽製作 | 八州電機㈱ |
| 20 | 2007年 | NHK戸倉上山田デジタル中継局 | 受配電盤 分電盤 非常入力盤 | ㈱NHKアイテック |
| 21 | 2007年 | NHK岡谷川岸デジタル中継局 | AC分電盤 DC分電盤 非常入力箱 MCCBパネル | ㈱NHKアイテック |
| 22 | 2007年 | NHK長門デジタル局 | 受配電盤 発電機制御盤 | 信濃電気㈱ |
| 23 | 2007年 | ABA八戸デジタル局 | 放送機分電盤 | 信濃電気㈱ |
| 24 | 2007年 | 民放小樽デジタル局 | 受配電盤 発電機制御盤 | 信濃電気㈱ |
| 25 | 2008年 | 東急電鉄 池尻大橋駅 | 1900L 燃料槽製作 | 八州電機㈱ |
| 26 | 2008年 | 東急電鉄 駒澤大学駅 | 1950L 燃料槽製作 | 八州電機㈱ |
| 27 | 2008年 | NHK箱根湯本デジタル中継局 | 配電盤 停電検知パネル | ㈱NHKアイテック |
| 28 | 2008年 | NHK津久見デジタルテレビ局 | 分電盤 デジタル分電盤 | ㈱NHKアイテック |
| 29 | 2008年 | 国土交通省 | 照明車操作盤 | ㈱タダノ照明規格 |
| 30 | 2008年 | NHK南阿蘇デジタル中継局 | 受配電盤 非常入力箱 | 高周波工業㈱ |
| 31 | 2009年 | 東急電鉄 たまプラーザ駅 | 950L 燃料槽製作 | 八州電機㈱ |
| 32 | 2009年 | NHK徳之島ラジオ | 非常入力切替盤 | ㈱NHKアイテック |
| 33 | 2009年 | NHK佐世保DTV中継放送所 | 分電盤 DC分電盤 | ㈱NHKアイテック |
| 34 | 2009年 | NHK三つ峠FM局 | 受配電盤 | 高周波工業㈱ |
| 35 | 2009年 | NHK彦根TV中継所 | 受配電盤 | 高周波工業㈱ |
| 36 | 2009年 | 国土交通省 | 照明車操作盤 | ㈱NHKアイテック |
| 37 | 2010年 | NHK大東遅沢DTV中継放送所 | 受配電盤 | ㈱NHKアイテック |
| 38 | 2010年 | NHK山田豊間根DTV中継放送所 | 受配電盤 | ㈱NHKアイテック |
| 39 | 2010年 | NHK津名DTV中継放送所 | 分電盤 | ㈱NHKアイテック |
| 40 | 2010年 | NHK福山南DTV中継放送所 | 発電機制御盤 | 高周波工業㈱ |
| 41 | 2010年 | NHK阿蘇DTV中継放送所 | 受配電盤 | 高周波工業㈱ |
| 42 | 2010年 | NHK高千穂DTV中継放送所 | 発電機制御盤 | 高周波工業㈱ |
| 43 | 2011年 | 佐世保市 防災無線 | SPD盤 | コスモシステム㈱ |
| 44 | 2011年 | NHK大年寺山テレビ基幹送信所 | MCCB板 | ㈱NHKアイテック |
| 45 | 2011年 | NHK新山TV放送所 | MCCB板 | ㈱NHKアイテック |
| 46 | 2011年 | NHK串間ラジオ中継所 | 受配電盤 | 高周波工業㈱ |
| 47 | 2011年 | NHK水俣ラジオ中継所 | 受配電盤 | 高周波工業㈱ |
| 48 | 2011年 | NHK小田原東TVFM中継所 | 受配電盤 | 高周波工業㈱ |
| 49 | 2012年 | NHKいわき支局 | 高圧受配電盤 | 高周波工業㈱ |
| 50 | 2012年 | NHK佐伯DTV中継放送所 | 受配電盤 | 高周波工業㈱ |
| 51 | 2012年 | NHK向島ラジオ中継放送所 | 発電機制御盤 | 高周波工業㈱ |
| 52 | 2012年 | 西諸広域消防本部 | 交流・直流分電盤 | コスモシステム㈱ |
| 53 | 2012年 | NHK菖蒲久喜ラジオ中継局 | 非常入力切換盤 | ㈱NHKアイテック |
| 54 | 2013年 | 西諸広域消防本部 | 交流・直流分電盤 | コスモシステム㈱ |
| 55 | 2013年 | 町田市防災 | SPD開閉器盤 | コスモシステム㈱ |
| 56 | 2013年 | NHK横手ラジオ中継所 | TTL分電盤 | ㈱NHKアイテック |
| 57 | 2013年 | NHK西会津ラジオ中継所 | MCCB板 | ㈱NHKアイテック |
| 58 | 2013年 | NHK京北FM中継所 | 分電盤 | ㈱NHKアイテック |
| 59 | 2013年 | 国土交通省 | 照明車操作盤 | ㈱タダノ照明規格 |
| 60 | 2014年 | 児玉製太陽光発電所 | AC/DC分電盤 | コスモシステム㈱ |
| 61 | 2014年 | 牧之原太陽光発電計画 | AC/DC分電盤 | コスモシステム㈱ |
| 62 | 2014年 | NHK下馬ラジオ放送所 | 受配電盤 電灯分電盤 中継端子盤 | 高周波工業㈱ |
| 63 | 2014年 | NHK岩根山テレビ放送所 | 受配電盤 発電機制御盤 | 高周波工業㈱ |
| 64 | 2014年 | NHK水俣テレビ中継放送所 | 空調機制御盤 | ㈲トークシステム |
| 65 | 2014年 | NHK妙高高原DTV中継放送所 | ダイオードパネル | ㈱NHKアイテック |
| 66 | 2014年 | NHK白浜DTV中継放送所 | 直流分電盤 | ㈱NHKアイテック |
| 67 | 2014年 | NHK久留米テレビ中継放送所 | 非常入力切換盤 | ㈱NHKアイテック |
| 68 | 2015年 | いるかFM放送所 | 受配電盤 発電機制御盤 | 高周波工業㈱ |
| 69 | 2015年 | NHK護摩壇固定局 | 受配電盤 非常入力切換盤 | 高周波工業㈱ |
| 70 | 2015年 | NHK美ヶ原TV放送所 | 入力電源切換盤 | ㈱NHKアイテック |
| 71 | 2015年 | NHK東成瀬FM補完局 | 分電盤 | ㈱NHKアイテック |
| 72 | 2015年 | 大崎FM放送所 | 空調動力制御盤 | ㈲トークシステム |
| 73 | 2016年 | IMTイオンモール広島府中局 | 分電盤 | コスモシステム㈱ |
| 74 | 2016年 | NHK日光清滝TV中継放送所 | 接点増幅盤 | ㈱NHKアイテック |
| 75 | 2016年 | 豊見城ラジオ放送所 | 空調動力制御盤 | ㈲トークシステム |
| 76 | 2016年 | NHK下呂ラジオ中継所 | 放送機分電盤 | 高周波工業㈱ |
| 77 | 2016年 | NHK用瀬FM補完局 | ACDC分電盤 | 高周波工業㈱ |
| 78 | 2017年 | FM山口 放送会館 | 低圧電源切換盤 | 高周波工業㈱ |
| 79 | 2017年 | NHK大瀬戸FM中継所 | 受配電盤 | 高周波工業㈱ |
| 80 | 2017年 | NHK鳴子鬼首テレビ中継所 | 接点増幅盤 | ㈱NHKアイテック |
| 81 | 2017年 | NHK豊橋TV中継放送所 | アレスタボックス | ㈱NHKアイテック |
| 82 | 2017年 | 阿蘇東急ゴルフクラブ | 警報盤 | ㈲トークシステム |
| 83 | 2018年 | かわさきコミュニティーFM | 発電機切換盤 CPパネル | ㈱NHKアイテック |
| 84 | 2018年 | NHK鹿児島放送局会館 | MCCBパネル | ㈱NHKアイテック |
| 85 | 2018年 | NHK田辺ラジオ中継放送所 | 発電機制御盤 蓄電池ダミーボックス | 高周波工業㈱ |
| 86 | 2018年 | 中之島TV中継放送所 | 空調動力制御盤 | ㈲トークシステム |
| 87 | 2019年 | NHK深浦ラジオ中継放送所 | 機器用分電盤 | ㈱NHKテクノロジーズ |
| 88 | 2019年 | NHK福知山テレビ中継放送所 | CPパネル | ㈱NHKテクノロジーズ |
| 89 | 2019年 | NHK津山ラジオ中継所 | 発電機制御盤 ポンプ回路付き | 高周波工業㈱ |
| 90 | 2019年 | NHK津山ラジオ中継所 | 受配電盤 非常入力切換盤 | 高周波工業㈱ |
| 91 | 2019年 | 新星工業社 | 発電機自動制御盤 | ㈲トークシステム |
| 92 | 2020年 | NHK下北山TV中継放送所 | 分電盤 | ㈱NHKテクノロジーズ |
| 93 | 2020年 | NHK新宮FM受信所 | 受電パネル 電源端子盤 | ㈱NHKテクノロジーズ |
| 94 | 2020年 | NHK都城ラジオ中継放送所 | 循環扇制御盤 | ㈲トークシステム |
| 95 | 2020年 | NHK玖珠TV中継放送所 | 電源切替盤 | ㈲トークシステム |
| 96 | 2020年 | NHK豊見城TVFM中継局 | PAC制御盤 | ㈲トークシステム |
| 97 | 2021年 | NHK大津放送会館 | AC分電盤 MCCBパネル | ㈱NHKテクノロジーズ |
| 98 | 2021年 | NHK大岡西DTV中継放送所 | 仮設SK切換盤 | ㈱NHKテクノロジーズ |
| 99 | 2021年 | ABA八戸デジタルTV放送局 | 受配電盤 発電機制御盤 | 高周波工業㈱ |
| 100 | 2022年 | NHK佐賀新会館 | AC分電盤 MCCBパネル | ㈱NHKテクノロジーズ |








